Existem muitas criaturas em Vera Cruz. A grande maioria delas são hostis ou não devem ser usadas para PdJs. Portanto, neste capítulo você terá acesso às raças racionais disponíveis para criação de ficha de personagem.
São elas:
Tabela de Habilidades de Raças
Confira abaixo a tabela de modificadores de habilidades para escolher a melhor raça para seu personagem.
Raça | Vit | For | Agi | Vig | Con | Rac | Sag | Apa | Inf | Emp | Extra |
Cantom | 8 | +2 | +2 | +2 | -1 | ||||||
Carapiá | 8 | -2 | -1 | +2 | +2 | +2 | |||||
Carapiano | 9 | -1 | +1 | +1 | +2 | ||||||
Cari | 10 | -1 | -1 | +2 | +2 | +1 | |||||
Curupira | 8 | -1 | +1 | +3 | |||||||
Dunduk | 10 | +2 | +1 | +2 | -1 | -1 | |||||
Humano | 10 | +3 | |||||||||
Jaca-jê | 12 | +2 | +2 | +1 | -2 |
A coluna “extra” representa um valor que pode ser distribuído livremente em qualquer habilidade, desde que não exceda o limite de nível +1.
Abaixo, confira a tabela de progressão para saber quando aplicar mudanças de habilidades no seu personagem.
Nível | Carapiá | Carapiano | Cari | Dunduk | Humano | Jaca-jê |
3 | +2 M/S | +1 L +1 S | +2 M/S | +1 F +1 M/S | +2 L | +2 F/M |
6 | +2 M/S | +1 L +1 S | +2 M/S | +1 F +1 M/S | +2 L | +2 F/M |
9 | +2 M/S | +1 L +1 S | +2 M/S | +1 F +1 M/S | +2 L | +2 F/M |
12 | +2 M/S | +1 L +1 S | +2 M/S | +1 F +1 M/S | +2 L | +2 F/M |
15 | +2 M/S | +1 L +1 S | +2 M/S | +1 F +1 M/S | +2 L | +2 F/M |
Legenda:
- L = Livre;
- F = Físico;
- S = Social;
- M = Mental;